Tarifs 2025-2026
| Cavaliers de passages | ||||
| Durée | ||||
| Prestations | Pack 2h d'activités | Pack 3h d'activités | Pack Journée | + Licence FFE Mensuelle Conseillée |
| Découverte | 65€/pers. | 120€/pers. | 180€/pers. | 10€/pers. |
| Initiation | 55€/pers. | 10€/pers. | ||
| Cavaliers Adhérents | ||||||
| Durée | ||||||
| Prestations | Carte 10h |
Bisannuelle 24 séances de 1h30 |
Annuelle 36 séances de 1h30 |
Adhésion Annuelle |
+ Licence FFE (né en 2005 et après) Obligatoire |
+ Licence FFE (né en 2004 et avant) Obligatoire |
| Découverte | 490€ |
999€/pers. |
50€/pers. | Tarif FFE | Tarif FFE | |
| Perfectionnement | 768€/pers. | 50€/pers. | Tarif FFE | Tarif FFE | ||

